10.05.2012

"Ворскла"

"Металлист"
протокол
отчет
пресс-центр
фото
видео
стенограмма
 
 

Коммерция / Заказать клубную карту

версия для печати
 
 

Для приобретения клубной карты, пожалуйста заполните анкету.

Все поля, кроме "Примечание", являются обязательными для заполнения.

GOLD

SILVER

ULTRAS

250 грн 75 грн 120 грн
   
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дата рождения: (дд.мм.гггг)
   
Индекс:
Город:
Почтовый адрес:
Телефон/Мобильный телефон:
   
E-mail:
   
Примечание:
   
  Я согласен(на) с тем что передаю свои персональные данные для оформления клубной карты
   
 
 
 
 

КОМАНДА И В Н П М О
1 "Шахтер" (Донецк) 30 25 4 1 80-18 79
2 "Динамо" (Киев) 30 23 6 1 56-12 75
3 "Металлист" (Харьков) 30 16 11 3 54-32 59
4 "Днепр" (Днепропетровск) 30 15 7 8 52-35 52
5 "Арсенал" (Киев) 30 14 9 7 44-27 51
6 "Таврия" (Симферополь) 30 12 9 9 43-36 45
7 "Металлург" (Донецк) 30 12 6 12 35-34 42
8 "Ворскла" (Полтава) 30 9 10 11 38-43 37
9 "Черноморец" (Одесса) 30 10 7 13 32-42 37
10 "Кривбасс" (Кривой Рог) 30 9 6 15 22-38 33
11 "Ильичевец" (Мариуполь) 30 8 8 14 28-42 32
12 "Волынь" (Луцк) 30 7 6 17 25-43 27
13 "Заря" (Луганск) 30 6 8 16 34-58 26
14 "Карпаты" (Львов) 30 5 8 17 27-51 23
15 "Оболонь" (Киев) 30 4 9 17 17-42 21
16 ПФК "Александрия" 30 4 8 18 24-58 20
КОМАНДА И В Н П М О
1 "Шахтер" (Донецк) 30 21 8 1 78-29 71
2 "Заря" (Луганск) 30 21 2 7 56-35 65
3 "Оболонь" (Киев) 30 17 2 11 53-36 53
4 "Днепр" (Днепропетровск) 30 16 4 10 55-42 52
5 "Ильичевец" (Мариуполь) 30 14 7 9 51-32 49
6 "Металлист" (Харьков) 30 13 8 9 49-37 47
7 "Ворскла" (Полтава) 30 14 4 12 58-57 46
8 "Динамо" (Киев) 30 12 8 10 50-38 44
9 "Карпаты" (Львов) 30 13 4 13 53-64 43
10 "Металлург" (Донецк) 30 14 0 16 44-50 42
11 "Волынь" (Луцк) 30 9 8 13 50-57 35
12 "Кривбасс" (Кривой Рог) 30 9 6 15 33-56 33
13 "Таврия" (Симферополь) 30 8 7 15 42-60 31
14 "Арсенал" (Киев) 30 6 6 18 39-65 24
15 "Черноморец" (Одесса) 30 5 6 19 37-71 21
16 ПФК "Александрия" 30 4 8 18 33-52 20

Основной состав | Молодежный состав
Основной состав | Молодежный состав
 
НА ГЛАВНУЮ | НОВОСТИ | КЛУБ | КОМАНДА | СЕЗОН | ИСТОРИЯ | ПРЕССА | АЛЬБОМ | ФАН-СЕКТОР | ГОСТЕВАЯ КНИГА
ФК "ВОРСКЛА", Украина, Полтава, 2003-2012 ©
Rambler's Top100